Orlen Basket Liga Kobiet 2023/2024

DataGospodarzCzas/WynikiNa wyjeździeKolejka
2023-09-30 17:00:5630/09/202381 - 77Superpuchar
2023-10-07 20:00:2107/10/202393 - 471
2023-10-15 14:00:1615/10/202354 - 762
2023-10-28 14:00:0828/10/202395 - 714
2023-11-15 19:00:1315/11/202373 - 365
2023-11-18 18:00:3218/11/202369 - 306
2023-11-25 14:00:2225/11/202363 - 677
2023-12-03 16:00:0203/12/202368 - 698
2023-12-09 18:00:5409/12/202388 - 619
2023-12-16 18:00:3616/12/202393 - 8910
2023-12-23 20:00:1223/12/202379 - 6811
2023-12-27 20:00:5127/12/202351 - 6412
2023-12-30 14:00:2730/12/202390 - 5113
2024-01-06 20:00:0406/01/202448 - 8215
2024-01-13 16:00:5913/01/202462 - 9416
2024-01-20 18:00:4420/01/202465 - 8517
2024-01-27 16:00:2927/01/202476 - 6118
2024-02-03 19:30:1803/02/202490 - 77Półfinał
2024-02-04 15:00:4804/02/202468 - 91Finał
2024-02-14 19:00:1414/02/202489 - 9119
2024-02-17 18:00:1517/02/202486 - 6521
2024-02-21 20:00:0321/02/202484 - 9222
2024-02-23 18:00:1423/02/202473 - 6520
2024-02-27 18:00:0827/02/202485 - 691/4 Play-Off GAME 1
2024-02-29 18:00:1129/02/202453 - 961/4 Play-Off GAME 2
2024-03-05 18:00:3605/03/2024105 - 96Półfinał GAME 1
2024-03-07 18:00:3407/03/202477 - 98Półfinał GAME 2
2024-03-12 18:00:0512/03/202499 - 88Finał
2024-03-14 17:00:1714/03/202479 - 83Finał